POF热收缩袋
POF热收缩袋是一种新型热收缩包装材料。由于它具有易于回收、无毒、无味、机械性能好、特别是符合环境保护等特点,热收缩型聚酯薄膜的特点:它在常温下稳定,加热时(玻璃化温度以上)收缩,并且是在一个方向上发生70%以上的热收缩。热收缩聚酯薄膜包装的优点是:
①贴体透明,体现商品形象。
②紧束包装物,防散性好。
③防雨、防潮、防霉。
④无复原性,有一定防伪功能。【用途】一次性餐具,手机盒子,汽车用品,塑料制品,文具,书本,电子,线路板,MP3,VCD,工艺品,相框等木制品,玩具,杀虫剂,日用品,食品,化妆品,罐装饮料,乳制品,医药,盒带及录像带等产品。
商品 | POF热收缩膜 | |||||
性能 | 单位 | 检测方法 | 检测值 | |||
Physical Property | ||||||
厚度 | Micron | 12 | 15 | 18 | 25 | |
密度 | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
Tensile Property (MD/TD) | ||||||
坚韧度 | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
拉伸强度 | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
拉伸极限 | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
封口强度 | g/cm3 | Internal Method | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
抗撕裂强度 | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6.0 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
摩擦系数 | Adim | ASTM-D1894 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
130℃ 收缩率 | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Optical Property | ||||||
雾度 | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
光泽度 | photoc | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Dimension Specification | ||||||
宽度 | mm | 200--1600 | ||||
长度 | S/S(single layer) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
C/F(center fold) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m |
POF热收缩袋 2018-3-20 本文被阅读 1840 次
下一条:POF热收缩袋 | 上一条:POF热收缩袋 |